Manufacturer of a wide range of products which include plant growth promoter organic bio stimulant parichay fenta, plant growth promoter - super gold booster / prince, nitrobenzene 35% plant growth promoter dal flower super boost flower, humic fulvic amino acid plant growth promoter, plant growth promoter prince super gold booster and amino+atonic acid+ natural seaweed - plant growth promoter - amino star / dal amino.
₹ 690 / 500ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Dosage | 10ml in 15Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Technical Name | Organic Bio-Stimulant |
| Product Type | Plant Based |
| Application Method | Spray |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml |
Minimum order quantity: 40 500ml
Features:
₹ 515 / Litre Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Product Type | Plant Based |
| Dosage | 30ml in 15Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Application Method | Spray |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Technical Name | Growth Promotor & Plant Tonic |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 220 / Litre Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Application Method | Spray |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Product Type | Plant Based |
| Technical Name | Nitrobenzene (Granule Plus Vitamins - With Naturally Available Vegetable Protein) |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Dosage | 30ml in 15Ltr water |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 395 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Size | 50 Gm, 100 Gm, 250 Gm, 500 Gm, 1 Kg |
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Dosage | 15gm in 15 Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Product Type | Plant Based |
| Country of Origin | Made in India |
| Technical Name | Humic Acid + Amino + Fulvic Acid (K20 - Super Potassium Humic) |
| Application Method | Soil Application |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 515 / Litre Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Dosage | 30ml in 15 Ltr water |
| Form | Liquid |
| Application Method | Spray |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Technical Name | Growth Promotor & Plant Tonic |
| Product Type | Plant Based |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 242 / Litre Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Product Type | Plant Based |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Technical Name | Amino Acid + Atonic + seaweed + Brasino |
| Dosage | 30ml in 15 Ltr water |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Application Method | Spray |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 690 / ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Dosage | 10ml in 15 Ltr water |
| Technical Name | Organic Bio-Stimulant |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Application Method | Spray |
| Form | Liquid |
| Product Type | Plant Based |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml |
Minimum order quantity: 40 ml
Features:
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Size | 500 Gm, 1 Kg |
| Usage/Application | Agriculture |
| Target Crops And Plants | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Dosage | 40ml in 15Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Product Type | Plant Based |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Application Method | Soil Application |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Dosage | 35 ml in 15 Ltr Water |
| Shelf Life | 1 -3 Years |
| Product Type | Plant Based |
| Country of Origin | Made in India |
| Application Method | Spray |
| Technical Name | Humic-Amino Acid + Brassino + Carbo (Crop Booster For Agriculture Use Only) |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 395 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Application Method | Soil Application |
| Technical Name | Humic Acid + Amino + Fulvic Acid (K20 - Super Potassium Humic) |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 1090 / 250ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Technical Name | Nano Technology |
| Dosage | 5ml in 15Ltr water |
| Application Method | Spray |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Form | Liquid |
| Product Type | Plant Based |
| Packaging Size | 5 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml |
Minimum order quantity: 1000 250ml
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr |
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Dosage | 40ml in 15 Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Product Type | Plant Based |
| Country of Origin | Made in India |
| Application Method | Spray / Soil Application |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Technical Name | Humic Acid Fulvic Acid Amino Acid |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 242 / Kg Get Latest Price
| Purity | 40% |
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Application Method | Spray |
| Form | Liquid |
| Dosage | 30ml in 15Ltr water |
| Product Type | Plant Based |
| Target Crops and Plants | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
₹ 420 / 500ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Technical Name | Flowering Stimulant & Yield Booster |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Application Method | Spray |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Dosage | 25ml in 15Ltr water |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 80 500ml
₹ 420 / ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Technical Name | Flowering Stimulant & Yield Booster |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Form | Liquid |
| Dosage | 25ml in 15 Ltr water |
| Application Method | Spray |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Product Type | Plant Based |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 80 ml
₹ 448 / Litre Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Plant Based |
| Technical Name | Flowering Stimulant And Yield Booster |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Form | Liquid |
| Application Method | Spray |
| Dosage | 35ml in 15 Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 1090 / ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Form | Liquid |
| Product Type | Plant Based |
| Application Method | Spray |
| Technical Name | Nano Technology |
| Dosage | 5ml in 15 Ltr water |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Packaging Size | 5 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml |
Minimum order quantity: 1000 ml
₹ 690 / 500ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Dosage | 10ml in 15 Ltr water |
| Product Type | Plant Based |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Application Method | Spray |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Technical Name | Organic Bio-Stimulant |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml |
Minimum order quantity: 40 500ml
Features:
₹ 448 / Litre Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Product Type | Plant Based |
| Application Method | Spray |
| Technical Name | Flowering Stimulant And Yield Booster |
| Form | Liquid |
| Dosage | 35ml in 15Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml,1 Ltr |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 1090 / 250ml Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Technical Name | Nano Technology |
| Dosage | 5ml in 15 Ltr water |
| Product Type | Plant Based |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Application Method | Spray |
| Packaging Size | 5 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml |
Minimum order quantity: 1000 250ml
₹ 220 / Litre Get Latest Price
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Product Type | Plant Based |
| Dosage | 30ml in 15 Ltr water |
| Application Method | Spray |
| Technical Name | Nitrobenzene (Granule Plus Vitamins - With Naturally Available Vegetable Protein) |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Dosage | 35 ml in 15 Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Product Type | Plant Based |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
| Application Method | Spray |
| Technical Name | Humic-Amino Acid + Brassino + Carbo (Crop Booster For Agriculture Use Only) |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr |
| Usage/Application | Agriculture |
| Target Crops And Plants | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Dosage | 40ml in 15Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Water Soluble | Yes |
| Product Type | Plant Based |
| Application Method | Spray / Soil Application |
| Technical Name | Humic Acid + Fulvic Acid + Amino Acid |
| Brand Name | Ryzochem Crop Science |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Agriculture |
| Target Crops | Vegetables |
| Brand | Ryzochem Crop Science |
| Dosage | 40ml in 15Ltr water |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Application Method | Soil Application |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 515 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 250 Ml |
| Form | Liquid |
| Brand | Ryzochem Crop Science |
| Dosage | 30ml in 15 Ltr water |
| Usage/Application : | Agriculture |
| Shelf Life : | 1 - 3 Years |
| Application Method | Spray |
| Product Type | Plant Based |
| Technical Name | Growth Promotor & Plant Tonic |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Target Crops | All Types Of Vegetables And Field Crop |
| Usage/Application | Agriculture |
| Shelf Life | 1 - 3 Years |
| Dosage | 4 Kg / Acre |
| Product Type | Plant Based |
| Application Method | Soil Application |
| Packaging Size | 1 Kg, 1.5 Kg, 5 Kg |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 420 / ml Get Latest Price
| Brand | Ryzochem Crop Science |
| Dosage | 25ml in 15 Ltr water |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size : | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
| Shelf Life : | 1 - 3 Years |
| Technical Name | Flowering Stimulant & Yield Booster |
| Product Type | Plant Based |
| Application Method | Spray |
Minimum order quantity: 80 ml
₹ 420 / ml Get Latest Price
| Brand | Ryzochem Crop Science |
| Dosage | 25ml in 15 Ltr water |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size : | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
| Shelf Life : | 1 - 3 Years |
| Technical Name | Flowering Stimulant & Yield Booster |
| Product Type | Plant Based |
| Application Method | Spray |
Minimum order quantity: 80 ml
₹ 515 / Litre Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Brand | Ryzochem Crop Science |
| Dosage | 30ml in 15 Ltr water |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size : | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr |
| Usage/Application : | Agriculture |
| Shelf Life : | 1 - 3 Years |
| Application Method | Spray |
| Product Type | Plant Based |
| Technical Name | Growth Promotor & Plant Tonic |
Minimum order quantity: 50 Litre
Pravin Rathod (Proprietor)
Ryzochem Crop Science
Plot No. 305, Gidc Main Road, Kuwadva Gidc
Rajkot - 360023, Gujarat, India